Alle Zahlen beziehen sich auf die Statistik von www.weltfussball.de. Wegen der Wiedervereinigung gab es 1991-92 eine größere Bundesliga und dadurch 19 Heimspiele. Der Gesamtschnitt auf dem Bökelberg (1965-2004) lag bei 22 500 Zuschauern, der Gesamtschnitt im Borussia-Park (2004-2022) liegt bei 44 187 Zuschauern. Der bereits geringere Schnitt in der Saison 2019-20 ist auf die fünf corona-bedingten Geisterspiele zwischen März und Juni 2020 zurückzuführen. Die Saison 2020-21 wurde dann komplett ohne Zuschauer gespielt, nur bei ganz wenigen Spielen waren sehr wenige Zuschauer zugelassen. Auch in der Saison 2021-22 gab es noch Beschränkungen und keinen "Normalbetrieb".
Saison | Stadion | Spiele | Liga | Schnitt |
1965-66 | Bökelberg | 17 | BL | 23 941 |
1966-67 | Bökelberg | 17 | BL | 24 235 |
1967-68 | Bökelberg | 17 | BL | 22 029 |
1968-69 | Bökelberg | 17 | BL | 20 500 |
1969-70 | Bökelberg | 17 | BL | 25 647 |
1970-71 | Bökelberg | 17 | BL | 21 706 |
1971-72 | Bökelberg | 17 | BL | 16 294 |
1972-73 | Bökelberg | 17 | BL | 14 912 |
1973-74 | Bökelberg | 17 | BL | 22 265 |
1974-75 | Bökelberg | 17 | BL | 22 150 |
1975-76 | Bökelberg | 17 | BL | 23 647 |
1976-77 | Bökelberg | 17 | BL | 25 135 |
1977-78 | Bökelberg | 17 | BL | 26 059 |
1978-79 | Bökelberg | 17 | BL | 20 129 |
1979-80 | Bökelberg | 17 | BL | 17 655 |
1980-81 | Bökelberg | 17 | BL | 18 411 |
1981-82 | Bökelberg | 17 | BL | 20 582 |
1982-83 | Bökelberg | 17 | BL | 16 720 |
1983-84 | Bökelberg | 17 | BL | 20 353 |
1984-85 | Bökelberg | 17 | BL | 18 739 |
1985-86 | Bökelberg | 17 | BL | 16 294 |
1986-87 | Bökelberg | 17 | BL | 17 441 |
1987-88 | Bökelberg | 17 | BL | 14 249 |
1988-89 | Bökelberg | 17 | BL | 13 294 |
1989-90 | Bökelberg | 17 | BL | 19 660 |
1990-91 | Bökelberg | 17 | BL | 19 291 |
1991-92 | Bökelberg | 19 | BL | 21 679 |
1992-93 | Bökelberg | 17 | BL | 23 661 |
1993-94 | Bökelberg | 17 | BL | 26 959 |
1994-95 | Bökelberg | 17 | BL | 31 404 |
1995-96 | Bökelberg | 17 | BL | 31 232 |
1996-97 | Bökelberg | 17 | BL | 30 152 |
1997-98 | Bökelberg | 17 | BL | 27 435 |
1998-99 | Bökelberg | 17 | BL | 26 082 |
1999-00 | Bökelberg | 17 | 2. Liga | 22 679 |
2000-01 | Bökelberg | 17 | 2. Liga | 23 458 |
2001-02 | Bökelberg | 17 | BL | 30 231 |
2002-03 | Bökelberg | 17 | BL | 28 921 |
2003-04 | Bökelberg | 17 | BL | 32 276 |
2004-05 | Borussia-Park | 17 | BL | 49 168 |
2005-06 | Borussia-Park | 17 | BL | 47 732 |
2006-07 | Borussia-Park | 17 | BL | 47 485 |
2007-08 | Borussia-Park | 17 | 2. Liga | 40 427 |
2008-09 | Borussia-Park | 17 | BL | 47 376 |
2009-10 | Borussia-Park | 17 | BL | 46 411 |
2010-11 | Borussia-Park | 17 | BL | 45 189 |
2011-12 | Borussia-Park | 17 | BL | 51 847 |
2012-13 | Borussia-Park | 17 | BL | 49 722 |
2013-14 | Borussia-Park | 17 | BL | 52 239 |
2014-15 | Borussia-Park | 17 | BL | 50 660 |
2015-16 | Borussia-Park | 17 | BL | 51 715 |
2016-17 | Borussia-Park | 17 | BL | 51 494 |
2017-18 | Borussia-Park | 17 | BL | 50 986 |
2018-19 | Borussia-Park | 17 | BL | 49 668 |
2019-20 | Borussia-Park | 17 | BL | 36 087 |
2020-21 2021-22 |
Borussia-Park Borussia-Park |
17 17 |
BL BL |
628 26 539 |
971 | 29349 |